----------------------------------------------------
日期??????? 總存量??????? 漲跌
12月30日??? 88925??????? +2900
12月29日??? 86025??????? +4625
12月28日??? 81400??????? -75
12月23日??? 81475??????? +375
12月22日??? 81100??????? -250
12月21日??? 81350??????? -1250
12月20日??? 82600??????? -975
12月19日??? 83575??????? -525
12月16日??? 84100??????? +375
12月15日??? 83725??????? -1800
12月14日??? 85525??????? +3650
12月13日??? 81875??????? -2425
12月12日??? 84300??????? -1125
12月09日??? 85425??????? -1950
12月08日??? 87375??????? -1100
12月07日??? 88475??????? +2100
12月06日??? 86375??????? -350
12月05日??? 86725??????? -725
12月02日??? 87450??????? -825
12月01日??? 88275??????? -1425
*高:?????? 88925??????? +4625
*低:?????? 81100??????? -2425
平均:?????? 84804??????? -39
----------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自於互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯係草莓免费视频观看予以刪除!
Copyright © 西安市雁塔區草莓免费视频观看草莓视频操逼 版權所有 聯係人:段總
手機:13088958864 公司電話 : 13088958864
Q Q : 1946930326@qq.com 郵 箱:1946930326@qq.com
公司地址:西安市鄠邑區草堂工業園
備案號:陝ICP備18001244號-1 網站地圖 RSS XML 城市分站: 陝西 鹹陽
技術支持:
掃一掃,更多內容